Det er kun afstande inden for 2 flaglængder (460 cm) der er tællende.
30. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2199 | Leo Nielsen | | | 433 | | |
2787 | Martin Montell | | | | 123 | |
15888 | Peter Nørgaard Jensen | 220 | | | | |
15668 | Preben Daltoft | | | | 355 | |
1844 | Hans Svensson | | | | | 170 |
2451 | Flemming Broberg | | 230 | | 250 | |
1340 | Lars Peter Hansen | | | | 112 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
23. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
1844 | Hans Svensson | 250 | | | | |
1779 | Claes P. Kehlet | | 345 | | | 35 |
288 | Claus Brixtofte | | | | 175 | |
1118 | Raymond van Wonterghem | | | | | 187 |
1340 | Lars Peter Hansen | | | | 390 | |
1696 | Per Harry Svendsen | | | | 235 | |
16303 | Dennis Jensen | | | | 127 | |
415 | Preben Kristensen | | 279 | | | |
762 | Claus Meulengracht | | | | | 350 |
| | | | | | |
| | | | | | |
16. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
15109 | Michael Steen Rasmussen | | | 360 | 204 | |
415 | Preben Kristensen | 390 | | | | |
15425 | Thomas Nagler | | 293 | | | |
1306 | Jan Hjalmer Hansen | | | | | 67 |
904 | Knud Dichmann Larsen | | | | | 350 |
1340 | Lars Peter Hansen | | | | 342 | |
2254 | Torben Olson | | | | | 260 |
501 | Kalle Lagermann | | | | 250 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
9. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
762 | Claus Meulengracht | | | 125 | | |
501 | Kalle Lagermann | | | | | 312 |
16095 | Palle Johansen | | | 400 | | |
1340 | Lars Peter Hansen | 295 | | | | |
1693 | Poul Ragone | | | | | 98 |
2. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
15924 | Torben Haase | | 106 | | | |
1844 | Hans Svensson | 195 | | | | |
2216 | Flemming Lund | | | | 279 | |
15668 | Preben Daltoft | | | | 180 | |
2472 | Kim Pedersen | | | | 323 | 259 |
15462 | Henrik Søltoft | | | 164 | | |
298 | Anders Dyngbo | | | 400 | | |
1075 | Klaus Føge | | | | | 270 |
15686 | Gorm Teichert | | 230 | | | |
1306 | Jan Hjalmer Hansen | | | | | 40 |
692 | Frank Dufke | | 412 | | | |