Det er kun afstande inden for 2 flaglængder (460 cm) der er tællende.
20. sep
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
366 | Bent Andersen | 209 | | | | |
2342 | Carsten Mærkedahl | | 225 | | | |
1696 | Per Harry Svendsen | | | 270 | | |
15911 | Jimmy Olsen | 270 | | | 177 | |
2651 | Allan Hedstrøm | 365 | | | | |
2320 | Martin Jensen | | | | | 97 |
1894 | Allan Drøschler | | | | 160 | |
1729 | Kim Andersen | | | | | |
1122 | Finn Postma | | 94 | | | 134 |
2417 | Bo Jørgensen | | | | 386 | |
13. sep
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
15912 | Søren Kim Jensen | | | 288 | | |
1122 | Finn Postma | | | 233 | | |
899 | Allen Ginger-Mortensen | | 333 | | | |
1015 | Richard Britze | 193 | | | | |
16043 | Allan Thelix | | | | 206 | |
15425 | Thomas Nagler | | 376 | | | |
366 | Bent Andersen | | | | | 191 |
2451 | Flemming Broberg | 100 | | | | 150 |
15705 | Hans Christian Andersen | | 168 | | | |
2293 | Kai Hansen | | 150 | | | |
| | | | | | |
6. sep
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
15650 | Anders Bjerglund Andersen | 429 | | | | |
2717 | Poul-Erik Egebjerg | | | | | 25 |
2320 | Martin Jensen | | | | | 246 |
2331 | Steen Palm | | | 177 | | |
2252 | Carsten Steenberg | | 314 | | | 334 |
2520 | Torben Friis Larsen | | | | | 130 |
900 | Torben Nielsen | | | | | 158 |
1118 | Raymond van Wonterghem | | | 329 | 372 | |
15109 | Michael Steen Rasmussen | | | | 83 | |
1929 | Peter Ejler | | | 71 | | |
15911 | Jimmy Olsen | | | | 64 | |
2387 | Jim Freisleben Schmidt | | | 223 | | |
30. aug
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
533 | Peter Langkilde | | 433 | 433 | 324 | |
2387 | Jim Freisleben Schmidt | | | | 385 | |
1693 | Poul Ragone | | 135 | | | |
1764 | Claus Borly | | | | | 311 |
2651 | Allan Hedstrøm | | | | 310 | 165 |
2252 | Carsten Steenberg | | | | | 262 |
15443 | Jens Frederiksen | | | | | 169 |
15912 | Søren Kim Jensen | | 346 | | | |
2293 | Kai Hansen | | | | | 111 |
2342 | Carsten Mærkedahl | | | | 266 | |
15716 | Kjeld Pedersen | | | | | 228 |
1015 | Richard Britze | | | | 420 | |
1075 | Klaus Føge | | | | | 131 |
1781 | John Finderup Nielsen | | | | | 0 |
23. aug
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
1729 | Kim Andersen | | | | 410 | |
2717 | Poul-Erik Egebjerg | | | | | 93 |
15499 | Thomas Hansen | | | 453 | | 89 |
1693 | Poul Ragone | | | 348 | 135 | |
15888 | Peter Nørgaard Jensen | | | | 190 | |
2451 | Flemming Broberg | | | | 100 | |
2358 | Brian Kristensen | | | | | 190 |
1075 | Klaus Føge | | | 33 | | |
1118 | Raymond van Wonterghem | | | | 207 | |
16. aug
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
15888 | Peter Nørgaard Jensen | 360 | | | | |
2206 | Peter Østbjerg | | 484 | | | |
1015 | Richard Britze | | | | 331 | 408 |
2252 | Carsten Steenberg | | | 171 | | |
15912 | Søren Kim Jensen | | | | 132 | |
904 | Knud Dichmann Larsen | | | | 208 | |
15108 | Steen Jørgensen | | | | | 235 |
2254 | Torben Olson | | 397 | | | |
2803 | Lars Andersen | | 300 | | | 110 |
15462 | Henrik Søltoft | | | 261 | | |
366 | Bent Andersen | | | | 261 | |
2241 | Eyun Lindberg | | | | | 143 |
1729 | Kim Andersen | | | | | 166 |
2472 | Kim Pedersen | | 398 | | | |
9. aug
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
1015 | Richard Britze | | 414 | | | |
15740 | Keld Olsen | | | | 212 | |
2. aug
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2216 | Flemming Lund | | | 224 | 290 | |
2651 | Allan Hedstrøm | | | | | 151 |
15499 | Thomas Hansen | | | 344 | | |
2451 | Flemming Broberg | | 250 | 420 | | |
2254 | Torben Olson | | | | | 30 |
366 | Bent Andersen | | | 388 | 336 | |
1929 | Peter Ejler | | | | | 381 |
1122 | Finn Postma | | | 388 | | |
19. juli
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2387 | Jim Freisleben Schmidt | 373 | | | | |
900 | Torben Nielsen | | | | | 239 |
2206 | Peter Østbjerg | | | | | 183 |
1015 | Richard Britze | | | | 85 | |
2293 | Kai Hansen | | | | 327 | |
755 | Karsten Glahn | | | | 410 | |
1306 | Jan Hjalmer Hansen | | 280 | | | |
12. juli
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
900 | Torben Nielsen | | | | | 394 |
2216 | Flemming Lund | | | | 173 | |
683 | Michael Ulrik Svendsen | | | | | 140 |
2787 | Martin Montell | | | | | 138 |
2254 | Torben Olson | | 420 | | | 290 |
2358 | Brian Kristensen | 450 | | | | |
5. juli
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
1729 | Kim Andersen | | | | | 360 |
15499 | Thomas Hansen | | | | 166 | |
501 | Kalle Lagermann | | | 247 | | |
| | | | | | |
28. juni
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
755 | Karsten Glahn | | | | 137 | |
1118 | Raymond van Wonterghem | | | | | 125 |
1122 | Finn Postma | | 263 | | | |
15499 | Thomas Hansen | 170 | | 376 | | |
15888 | Peter Nørgaard Jensen | | | | | 10 |
15911 | Jimmy Olsen | | 101 | | 228 | |
415 | Preben Kristensen | 92 | | | | |
298 | Anders Dyngbo | | | | 25 | |
2803 | Lars Andersen | 340 | | | | 260 |
21. juni
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2651 | Allan Hedstrøm | 180 | | | | 190 |
15912 | Søren Kim Jensen | | | | 0 | |
907 | Steen Jensen | | 0 | | | |
2320 | Martin Jensen | | | | 98 | |
1776 | Frank Fager | | | | 143 | |
1781 | John Finderup Nielsen | | | | 127 | |
1015 | Richard Britze | | | | 255 | |
14. juni
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2387 | Jim Freisleben Schmidt | | | | | 242 |
1015 | Richard Britze | | | | 129 | 216 |
1118 | Raymond van Wonterghem | | | 5 | | |
900 | Torben Nielsen | | 444 | | | |
15462 | Henrik Søltoft | | | | | 168 |
1764 | Claus Borly | | | | | 390 |
742 | Kim Hansen | | | | 24 | |
1929 | Peter Ejler | | | | 260 | |
2417 | Bo Jørgensen | | | | | 72 |
7. juni
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
1138 | Preben Bigum | | | | 218 | |
904 | Knud Dichmann Larsen | 450 | | | | |
15425 | Thomas Nagler | | | | | 18 |
415 | Preben Kristensen | | | | | 202 |
1696 | Per Harry Svendsen | | 280 | | | |
900 | Torben Nielsen | | | | | 300 |
15911 | Jimmy Olsen | | | 240 | | |
2254 | Torben Olson | | 230 | | | |
2451 | Flemming Broberg | | | 100 | | |
366 | Bent Andersen | 19 | | | | |
831 | Leif Erdmann | | | | | 193 |
16043 | Allan Thelix | | | | | 323 |
15740 | Keld Olsen | | | | | 448 |
1693 | Poul Ragone | | 248 | | | |
1075 | Klaus Føge | | | | 91 | |
1764 | Claus Borly | | | | 256 | |
31. maj
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
656 | Steen Jørgensen | | 365 | | | |
16043 | Allan Thelix | 291 | | | | |
1696 | Per Harry Svendsen | | 130 | | | |
288 | Claus Brixtofte | | | | 290 | 345 |
15912 | Søren Kim Jensen | | | | | 221 |
1929 | Peter Ejler | | | | 21 | 258 |
1844 | Hans Svensson | 249 | 131 | | | |
692 | Frank Dufke | | | | 86 | |
762 | Claus Meulengracht | | | 157 | | |
15888 | Peter Nørgaard Jensen | | 330 | 340 | | |
235 | Max Bjerre Hansen | | | | 277 | |
1122 | Finn Postma | | | 380 | 390 | |
624 | Henrik Schmidt Hansen | | | | 430 | |
2252 | Carsten Steenberg | | | | | 244 |
1729 | Kim Andersen | | | | | 120 |
1015 | Richard Britze | | 103 | | 98 | |
15551 | Arne Frederiksen | | | | 119 | |
24. maj
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
15499 | Thomas Hansen | | | | 78 | |
755 | Karsten Glahn | | | | | 233 |
2216 | Flemming Lund | | 240 | 360 | | 185 |
904 | Knud Dichmann Larsen | | | | | 257 |
1015 | Richard Britze | | | | | 216 |
501 | Kalle Lagermann | | | | | 249 |
15911 | Jimmy Olsen | 249 | | | | |
2252 | Carsten Steenberg | | | | | 243 |
683 | Michael Ulrik Svendsen | | | | | 119 |
15922 | Torben Krag | 201 | 371 | | 46 | |
15443 | Jens Frederiksen | | | 290 | | |
1781 | John Finderup Nielsen | | 30 | | | |
2451 | Flemming Broberg | | | 200 | | |
17maj
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
533 | Peter Langkilde | | | | | 330 |
1729 | Kim Andersen | | | | | 330 |
2417 | Bo Jørgensen | | | 405 | | |
692 | Frank Dufke | | | | 413 | |
762 | Claus Meulengracht | 420 | | | | |
1823 | Mogens Le Dous | | | | 230 | |
1340 | Lars Peter Hansen | | | | 330 | |
1779 | Claes P. Kehlet | | | 310 | 60 | |
656 | Steen Jørgensen | | | | 188 | |
10. maj.
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
1122 | Finn Postma | 239 | | | | |
2387 | Jim Freisleben Schmidt | | | | | 350 |
533 | Peter Langkilde | | | | 190 | |
1764 | Claus Borly | | 260 | | | |
2651 | Allan Hedstrøm | | | | | 245 |
907 | Steen Jensen | | | | | 307 |
2451 | Flemming Broberg | | | | 100 | |
831 | Leif Erdmann | 22 | 93 | | | |
2803 | Lars Andersen | 460 | | | | 255 |
3. maj
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2216 | Flemming Lund | | | 205 | | |
2417 | Bo Jørgensen | | | | | 282 |
656 | Steen Jørgensen | | | | 123 | |
692 | Frank Dufke | | 354 | | | |
2387 | Jim Freisleben Schmidt | | | 420 | | |
1122 | Finn Postma | | | | | 386 |
904 | Knud Dichmann Larsen | 224 | | | | |
1340 | Lars Peter Hansen | | | | 91 | |
15443 | Jens Frederiksen | | | | | 238 |
1929 | Peter Ejler | | | | | 321 |
2254 | Torben Olson | | | 100 | 90 | |
15108 | Steen Jørgensen | | | | | 120 |
15911 | Jimmy Olsen | | | | 165 | |
26. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
692 | Frank Dufke | 353 | 357 | | | |
1781 | John Finderup Nielsen | | | | | 80 |
1779 | Claes P. Kehlet | | | | 25 | |
2293 | Kai Hansen | | 390 | | | |
2254 | Torben Olson | | | | 275 | |
1844 | Hans Svensson | | | | 453 | |
904 | Knud Dichmann Larsen | | | | | 24 |
1138 | Preben Bigum | | | | | 90 |
2717 | Poul-Erik Egebjerg | | | | | 178 |
19. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2651 | Allan Hedstrøm | | 300 | | | |
1693 | Poul Ragone | | 179 | | | 300 |
2216 | Flemming Lund | | | | | 280 |
2451 | Flemming Broberg | | | 138 | | 180 |
1929 | Peter Ejler | | | 295 | | |
1844 | Hans Svensson | | | 277 | | |
12. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
1823 | Mogens Le Dous | 79 | | | | |
624 | Henrik Schmidt Hansen | 200 | | | | |
1779 | Claes P. Kehlet | | 360 | | | 10 |
2249 | Martin Nielsen | | | | 250 | |
1340 | Lars Peter Hansen | | 245 | | | |
533 | Peter Langkilde | | | | | 148 |
2254 | Torben Olson | | | 205 | | |
5. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2216 | Flemming Lund | | | | 235 | |
831 | Leif Erdmann | | 248 | | | |
1823 | Mogens Le Dous | | | | 19 | |
1929 | Peter Ejler | | | | 377 | |
15740 | Keld Olsen | | 134 | | | |
904 | Knud Dichmann Larsen | | | | | 460 |
2717 | Poul-Erik Egebjerg | | | | | 110 |