Kun hul 4 - 16 og 17.
Det er kun afstande inden for 2 flaglængder (460 cm) der er tællende.
13. maj
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2216 | Flemming Lund | | | 23 |
| 298 | Anders Dyngbo | | | 125 |
| 16462 | Johnny Wenning | | | 132 |
| 1844 | Hans Svensson | | 220 | |
| 1929 | Peter Ejler | | | 97 |
| 15888 | Peter Nørgaard Jensen | | | 160 |
| 1696 | Per Harry Svendsen | | | 229 |
| 15911 | Jimmy Olsen | 230 | | |
| 2787 | Martin Montell | | | 193 |
| 1505 | Oliver Fihl | | | 79 |
6. maj
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 762 | Claus Meulengracht | | 450 | 119 |
| 15668 | Preben Daltoft | | | 11 |
| 2451 | Flemming Broberg | | 330 | |
| 2787 | Martin Montell | | 156 | |
| 15922 | Torben Krag | | | 323 |
29. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1122 | Finn Postma | | | 88 |
| 1693 | Poul Ragone | | | 165 |
| 16448 | Caspar Rantsén | | 90 | |
| 692 | Frank Dufke | | | 204 |
| 15109 | Michael Steen Rasmussen | | 282 | |
| | | | |
22. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1844 | Hans Svensson | | | 250 |
| 16095 | Palle Johansen | | 238 | |
| 2717 | Poul-Erik Egebjerg | 250 | | |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | | 119 |
| 2254 | Torben Haase | | 60 | |
15. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1505 | Oliver Fihl | | 135 | |
| 1696 | Per Harry Svendsen | | 320 | 185 |
| 2451 | Flemming Broberg | 300 | | |
| 2216 | Flemming Lund | | 390 | |
| 16652 | Peter Mac Holst | | 108 | |
| 2320 | Martin Jensen | | 330 | |
| | | | |
8. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 15922 | Torben Krag | | 109 | |
| 904 | Knud Dichmann Larsen | | 48 | |
| 1844 | Hans Svensson | | 259 | |
| 16120 | Frederik McGovern-Søltoft | | 175 | |
| 1696 | Per Harry Svendsen | | 312 | |
1.april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2451 | Flemming Broberg | 200 | | |
| 15740 | Keld Olsen | | | 172 |
| 533 | Peter Langkilde | | | 203 |
| 477 | Palle Corfixsen | | | 300 |
| 831 | Leif Erdmann | | | 196 |
| | | | |