Kun hul 4 - 16 og 17.
Det er kun afstande inden for 2 flaglængder (460 cm) der er tællende.
23. sep
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 533 | Peter Langkilde | | | 104 |
| 1823 | Mogens Le Dous | | | 149 |
| 2254 | Torben Olson | | 235 | |
| 1781 | John Finderup Nielsen | | | 85 |
| 15443 | Jens Frederiksen | | | 191 |
| 692 | Frank Dufke | 450 | | |
| 1779 | Claes P. Kehlet | 300 | 300 | 85 |
| 2787 | Martin Montell | | 183 | |
16. sep
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2342 | Carsten Mærkedahl | | | 36 |
| 15443 | Jens Frederiksen | | | 410 |
| 692 | Frank Dufke | | | 317 |
| 16619 | Michael Rønn Christensen | | | 242 |
| 16303 | Dennis Jensen | | | 144 |
| 1781 | John Finderup Nielsen | | | 265 |
| 366 | Bent Andersen | | | 328 |
| | | | |
9. sep
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1833 | Michael Fritz Søgaard | | | 16 |
| 15911 | Jimmy Olsen | | 317 | 93 |
| 1122 | Finn Postma | | 388 | |
| 415 | Preben Kristensen | | | 135 |
| 900 | Torben Nielsen | | | 330 |
| 1505 | Oliver Fihl | 350 | | |
2. sep
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 415 | Preben Kristensen | | | 188 |
| | | | |
26. august
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 900 | Torben Nielsen | | | 373 |
| 1729 | Kim Andersen | | | 55 |
| 2787 | Martin Montell | | 183 | |
| | | | |
19. august
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1929 | Peter Ejler | | 236 | |
| 15210 | Henrik Alexander Pedersen | | 160 | |
| 1868 | Finn Glenville | | 287 | |
| 16462 | Johnny Wenning | | 150 | |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | 430 | |
| 15922 | Torben Krag | | | 97 |
| 1844 | Hans Svensson | 122 | | |
| 2451 | Flemming Broberg | 330 | | |
| 900 | Torben Nielsen | | | 372 |
| 692 | Frank Dufke | | 222 | |
| | | | |
12. august
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 533 | Peter Langkilde | | 107 | |
| 1844 | Hans Svensson | | 141 | |
| 15914 | Steen Lunde | | | 162 |
| 2241 | Eyun Lindberg | | 187 | |
| 16303 | Dennis Jensen | | | 137 |
| | | | |
5. august
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1118 | Raymond van Wonterghem | | | 380 |
| 15668 | Preben Daltoft | | | 200 |
| 15888 | Peter Nørgaard Jensen | | 290 | |
| 1929 | Peter Ejler | | | 403 |
| 4045 | Chris Warburg | | | 88 |
| 344 | Karsten Lagermann | | 49 | |
| | | | |
29. juli
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 15911 | Jimmy Olsen | | 15 | |
| 2342 | Carsten Mærkedahl | | 380 | |
| 16095 | Palle Johansen | | | 170 |
| 16043 | Allan Thelix | | | 40 |
| 1122 | Finn Postma | | | 198 |
| | | | |
| | | | |
15. juli
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 762 | Claus Meulengracht | | 0 | |
| 2216 | Flemming Lund | | 240 | 309 |
| 366 | Bent Andersen | | | 228 |
| 2342 | Carsten Mærkedahl | | | 120 |
| 15911 | Jimmy Olsen | | 205 | 0 |
8.juli
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 762 | Claus Meulengracht | | | 142 |
| 16464 | Ole Poulsen | | | 164 |
| 2216 | Flemming Lund | | 190 | 220 |
| 15109 | Michael Steen Rasmussen | | 138 | |
| 2254 | Torben Olson | | 60 | |
| 16462 | Johnny Wenning | | | 158 |
| 16453 | Troels Enig | | 55 | |
| | | | |
1. juli
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | 84 | |
| 1844 | Hans Svensson | | 155 | |
| 1894 | Allan Drøschler | | | 220 |
| 2605 | Thorkil Tøttrup | | 208 | |
| 1823 | Mogens Le Dous | | | 291 |
| 15911 | Jimmy Olsen | | 18 | |
| 1781 | John Finderup Nielsen | | 305 | |
| 742 | Kim Hansen | | 30 | 100 |
| 1505 | Oliver Fihl | | | 272 |
| | | | |
| | | | |
24. juni
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 16462 | Johnny Wenning | | 75 | |
| 1696 | Per Harry Svendsen | | 217 | |
| 1118 | Raymond van Wonterghem | | 279 | |
| 15810 | Alexander Lechstin Schnoor | | | 58 |
| 16464 | Ole Poulsen | | | 180 |
| 15462 | Henrik Søltoft | | 88 | |
| 2254 | Torben Olson | | | 120 |
| | | | |
17. juni
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 533 | Peter Langkilde | | 143 | |
| 1844 | Hans Svensson | | 252 | |
| 15462 | Henrik Søltoft | | | 89 |
| 15108 | Steen Jørgensen | | 248 | |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | 380 | |
| 2249 | Martin Nielsen | | 425 | |
| | | | |
10. juni
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 16462 | Johnny Wenning | | 220 | |
| 4045 | Chris Warburg | | 176 | 358 |
| 762 | Claus Meulengracht | | 195 | |
| 235 | Max Bjerre Hansen | | | 383 |
| 1929 | Peter Ejler | 380 | | |
| 1340 | Lars Peter Hansen | 460 | | |
| 2451 | Flemming Broberg | | 285 | |
3. juni
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | 210 | |
| 15705 | Hans Christian Andersen | 288 | | |
| 904 | Knud Dichmann Larsen | | 240 | 265 |
| 15485 | Tim Christiansen | 263 | | |
| 2451 | Flemming Broberg | | 150 | |
| 2760 | Flemming Erichsen | | | 260 |
| 16462 | Johnny Wenning | | | 175 |
| 16518 | Michael Soegaard Madsen | | 125 | |
| 2254 | Torben Olson | | | 210 |
| 2557 | Hans Peder Breinholdt Hansen | | | 265 |
| 15650 | Anders Bjerglund Andersen | | 355 | |
27. maj
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 15810 | Alexander Lechstin Schnoor | | | 44 |
| 2254 | Torben Olson | 460 | 220 | |
| 1693 | Poul Ragone | | | 72 |
| 904 | Knud Dichmann Larsen | | 162 | |
| 1844 | Hans Svensson | | 132 | |
| | | | |
20. maj
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1696 | Per Harry Svendsen | | | 210 |
| 2254 | Torben Olson | | 330 | |
| 1213 | René Frid | | | 240 |
| 15435 | Allan Mortensen | | 248 | 301 |
| | | | |
13. maj
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2216 | Flemming Lund | | | 23 |
| 298 | Anders Dyngbo | | | 125 |
| 16462 | Johnny Wenning | | | 132 |
| 1844 | Hans Svensson | | 220 | |
| 1929 | Peter Ejler | | | 97 |
| 15888 | Peter Nørgaard Jensen | | | 160 |
| 1696 | Per Harry Svendsen | | | 229 |
| 15911 | Jimmy Olsen | 230 | | |
| 2787 | Martin Montell | | | 193 |
| 1505 | Oliver Fihl | | | 79 |
6. maj
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 762 | Claus Meulengracht | | 450 | 119 |
| 15668 | Preben Daltoft | | | 11 |
| 2451 | Flemming Broberg | | 330 | |
| 2787 | Martin Montell | | 156 | |
| 15922 | Torben Krag | | | 323 |
29. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1122 | Finn Postma | | | 88 |
| 1693 | Poul Ragone | | | 165 |
| 16448 | Caspar Rantsén | | 90 | |
| 692 | Frank Dufke | | | 204 |
| 15109 | Michael Steen Rasmussen | | 282 | |
| | | | |
22. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1844 | Hans Svensson | | | 250 |
| 16095 | Palle Johansen | | 238 | |
| 2717 | Poul-Erik Egebjerg | 250 | | |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | | 119 |
| 2254 | Torben Haase | | 60 | |
15. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1505 | Oliver Fihl | | 135 | |
| 1696 | Per Harry Svendsen | | 320 | 185 |
| 2451 | Flemming Broberg | 300 | | |
| 2216 | Flemming Lund | | 390 | |
| 16652 | Peter Mac Holst | | 108 | |
| 2320 | Martin Jensen | | 330 | |
| | | | |
8. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 15922 | Torben Krag | | 109 | |
| 904 | Knud Dichmann Larsen | | 48 | |
| 1844 | Hans Svensson | | 259 | |
| 16120 | Frederik McGovern-Søltoft | | 175 | |
| 1696 | Per Harry Svendsen | | 312 | |
1.april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2451 | Flemming Broberg | 200 | | |
| 15740 | Keld Olsen | | | 172 |
| 533 | Peter Langkilde | | | 203 |
| 477 | Palle Corfixsen | | | 300 |
| 831 | Leif Erdmann | | | 196 |
| | | | |