Det er kun afstande inden for 2 flaglængder (460 cm) der er tællende.
24. sep
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | | | | 375 |
| 2216 | Flemming Lund | | | | 85 | |
| 2803 | Lars Andersen | | | | | 205 |
| 16462 | Johnny Wenning | | 93 | | | |
| | | | | | |
17. sep
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2252 | Carsten Steenberg | | | | | 179 |
| 15109 | Michael Steen Rasmussen | | | | | 325 |
| 15686 | Gorm Teichert | | | 328 | | |
| 1844 | Hans Svensson | 200 | | | | |
| 1779 | Claes P. Kehlet | | | | 300 | 340 |
| 15108 | Steen Jørgensen | 360 | | | | |
| 2787 | Martin Montell | | | 140 | | |
| 2803 | Lars Andersen | | | | | 250 |
| | | | | | |
10. sep
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2342 | Carsten Mærkedahl | | | | | 358 |
| 15911 | Jimmy Olsen | | | | 160 | |
| 1122 | Finn Postma | | 223 | | | |
| 2216 | Flemming Lund | | | 5 | | 235 |
| 904 | Knud Dichmann Larsen | | | 455 | | |
| 298 | Anders Dyngbo | | 100 | | | |
| 15705 | Hans Christian Andersen | | 209 | | | |
| 1340 | Lars Peter Hansen | 455 | | | | |
| 16120 | Frederik McGovern-Søltoft | | | 198 | | |
| 15924 | Torben Haase | | 132 | | | |
| 2358 | Brian Kristensen | | | | | 370 |
3. sep
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 477 | Palle Corfixsen | | 95 | | | |
| 2430 | Jørgen Sandager | | | | 448 | |
| 15462 | Henrik Søltoft | | | | 208 | |
| 1138 | Preben Bigum | | 205 | | | |
| | | | | | |
27. aug
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 533 | Peter Langkilde | | | | 295 | |
| 2430 | Jørgen Sandager | | 370 | | | |
| 2216 | Flemming Lund | | | | 295 | |
| 477 | Palle Corfixsen | 255 | | | | |
| 904 | Knud Dichmann Larsen | | | 225 | | |
| 15911 | Jimmy Olsen | | 241 | | | |
| 2803 | Lars Andersen | | | | | 270 |
| 1844 | Hans Svensson | | 167 | | | 311 |
| 2451 | Flemming Broberg | | | | 230 | |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | | | 69 | |
20. aug
| 2293 | Kai Hansen | | 280 | | | |
| 1729 | Kim Andersen | | | | 360 | |
| 755 | Karsten Glahn | | | | | 270 |
| 624 | Henrik Schmidt Hansen | | | | 223 | |
| 2787 | Martin Montell | | | | 86 | |
| 1505 | Oliver Fihl | | | | 25 | 375 |
| 15911 | Jimmy Olsen | | | | 125 | |
| 2451 | Flemming Broberg | | | | | 170 |
| 1696 | Per Harry Svendsen | | | | 250 | |
| | | | | | |
13. aug
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 533 | Peter Langkilde | | | | 240 | 192 |
| 1844 | Hans Svensson | | | | 230 | |
| 1145 | Jens Søndergaard | | | | | 220 |
| 762 | Claus Meulengracht | 105 | | | | |
| 1779 | Claes P. Kehlet | | | | 170 | 200 |
| 298 | Anders Dyngbo | | | | 170 | |
| 15650 | Anders Bjerglund Andersen | | | | 311 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
6. aug
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1844 | Hans Svensson | | | 187 | | 331 |
| 16462 | Johnny Wenning | | | | 188 | |
| 2293 | Kai Hansen | | | | | 322 |
| 2331 | Steen Palm | | | | | 99 |
| 1145 | Jens Søndergaard | | | | | 80 |
| 15922 | Torben Krag | | | | | 118 |
| 298 | Anders Dyngbo | | | | 400 | |
| 2254 | Torben Olson | | | | 260 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
30. juli
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2199 | Leo Nielsen | | | 298 | | |
| 2342 | Carsten Mærkedahl | | | | | 295 |
| 2293 | Kai Hansen | | | | | 436 |
| 1894 | Allan Drøschler | | | | | 270 |
| 366 | Bent Andersen | | 277 | | | |
| 2451 | Flemming Broberg | | | | 85 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
16. juli
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2293 | Kai Hansen | | | | | 266 |
| 1505 | Oliver Fihl | | | | 88 | |
| 742 | Kim Holst Hansen | | | 85 | | |
| 15911 | Jimmy Olsen | | | | | 264 |
| 4045 | Chris Warburg | | | | 170 | |
| 2717 | Poul Egebjerg | | | | | 28 |
| 1929 | Peter Ejler | 226 | | | | 289 |
| Rene Frid | | | | | 235 |
| | | | | | |
9. juli
| 533 | Peter Langkilde | | | | | 320 |
| 1118 | Raymond van Wonterghem | 191 | | | | |
| 2216 | Flemming Lund | | | | | 333 |
| 257 | Henrik Bruun | 432 | | | | |
| 4045 | Chris Warburg | | 300 | | | |
| 2451 | Flemming Broberg | | 260 | | | |
| 1729 | Kim Andersen | 455 | | | | |
| 16462 | Johnny Wenning | | | | | 260 |
2. juli
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2717 | Poul-Erik Egebjerg | | | 258 | | |
| 1844 | Hans Svensson | | 355 | | | |
| 16095 | Palle Johansen | | | | 285 | |
| 1776 | Frank Fager | | | | | 328 |
| 257 | Henrik Bruun | 326 | | | | |
| 574 | Flemming Jensen | | | | | 133 |
| 16462 | Johnny Wenning | | | | | 145 |
| 1118 | Raymond van Wonterghem | 120 | | | | |
| 2216 | Flemming Lund | 140 | | | | |
| 2249 | Martin Nielsen | | 99 | | | |
| 2430 | Jørgen Sandager | | | | | 283 |
| 298 | Anders Dyngbo | | | 400 | | |
| 2358 | Brian Kristensen | | 198 | | | |
25. juni
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 16462 | Johnny Wenning | | 430 | | | |
| 15529 | Jørn Rudå | | | | 187 | |
| 15912 | Søren Kim Jensen | | | | | 449 |
| 2358 | Brian Kristensen | | | | 330 | |
| 2342 | Carsten Mærkedahl | | | | 250 | |
| 2451 | Flemming Broberg | | | 30 | | |
| 298 | Anders Dyngbo | 440 | | | 100 | |
| 2787 | Martin Montell | | 240 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
18.. juni
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 15529 | Jørn Rudå | | | | 233 | |
| 15686 | Gorm Teichert | | | | 59 | |
| 1868 | Finn Glenville | | | | | 35 |
| 15462 | Henrik Søltoft | | | | 140 | |
| 16313 | John Tidemann Amarille | | | | 125 | |
| 2717 | Poul-Erik Egebjerg | | | | | 174 |
| 1929 | Peter Ejler | | | | | 383 |
| Frank Dufke | | | | | 210 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
11. juni
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 15686 | Gorm Teichert | | | 359 | | |
| 477 | Palle Corfixsen | | | | 100 | |
| 1693 | Poul Ragone | | | | 171 | |
| 2216 | Flemming Lund | | | | 7 | |
| 1929 | Peter Ejler | | | | | 215 |
| 257 | Henrik Bruun | | | 101 | | |
| 16095 | Palle Johansen | | 298 | | | |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | | | 280 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
4. juni
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 15529 | Jørn Rudå | | | 244 | | 62 |
| 15705 | Hans Christian Andersen | | | | | 225 |
| 1306 | Jan Hjalmer Hansen | | | | 110 | |
| 900 | Torben Nielsen | | | | | 123 |
| 2320 | Martin Jensen | | | | | 252 |
| 15108 | Steen Jørgensen | 288 | 253 | | | |
| 1213 | René Frid | | | | 60 | |
| 1929 | Peter Ejler | | 238 | | | 122 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
28. maj
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2342 | Carsten Mærkedahl | | 225 | | | |
| 2216 | Flemming Lund | | | 232 | | |
| 15108 | Steen Jørgensen | 395 | | | | |
| 16462 | Johnny Wenning | | | | | 310 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
21. maj
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 15499 | Thomas Hansen | | | | 90 | |
| 15705 | Hans Christian Andersen | | | | 264 | |
| 15912 | Søren Kim Jensen | | | | 308 | |
| 2717 | Poul-Erik Egebjerg | | | 325 | | |
| 288 | Claus Brixtofte | | | 30 | | |
| 1213 | René Frid | | | 395 | | |
| 4045 | Chris Warburg | | | | 48 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
14. maj
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2216 | Flemming Lund | | | | 128 | 164 |
| 298 | Anders Dyngbo | 450 | | | | |
| 1779 | Claes P. Kehlet | | | | | 275 |
| 16220 | Torben Thers Nørgaard | | | | 33 | |
| 2451 | Flemming Broberg | | 390 | | | |
| 755 | Karsten Glahn | | | | | 166 |
| 366 | Bent Andersen | | 398 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
7. maj
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1122 | Finn Postma | | | | | 317 |
| 1306 | Jan Hjalmer Hansen | | | | 139 | 300 |
| 15911 | Jimmy Olsen | | | | 152 | |
| 2787 | Martin Montell | | | | | 86 |
| 2249 | Martin Nielsen | | 275 | | | |
| 15108 | Steen Jørgensen | 458 | | | | |
| 477 | Palle Corfixsen | | | | | 96 |
| 2254 | Torben Olson | | | | | 330 |
| 2451 | Flemming Broberg | | | 250 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
30. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 2199 | Leo Nielsen | | | 433 | | |
| 2787 | Martin Montell | | | | 123 | |
| 15888 | Peter Nørgaard Jensen | 220 | | | | |
| 15668 | Preben Daltoft | | | | 355 | |
| 1844 | Hans Svensson | | | | | 170 |
| 2451 | Flemming Broberg | | 230 | | 250 | |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | | | 112 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
23. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 1844 | Hans Svensson | 250 | | | | |
| 1779 | Claes P. Kehlet | | 345 | | | 35 |
| 288 | Claus Brixtofte | | | | 175 | |
| 1118 | Raymond van Wonterghem | | | | | 187 |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | | | 390 | |
| 1696 | Per Harry Svendsen | | | | 235 | |
| 16303 | Dennis Jensen | | | | 127 | |
| 415 | Preben Kristensen | | 279 | | | |
| 762 | Claus Meulengracht | | | | | 350 |
| | | | | | |
| | | | | | |
16. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 15109 | Michael Steen Rasmussen | | | 360 | 204 | |
| 415 | Preben Kristensen | 390 | | | | |
| 15425 | Thomas Nagler | | 293 | | | |
| 1306 | Jan Hjalmer Hansen | | | | | 67 |
| 904 | Knud Dichmann Larsen | | | | | 350 |
| 1340 | Lars Peter Hansen | | | | 342 | |
| 2254 | Torben Olson | | | | | 260 |
| 501 | Kalle Lagermann | | | | 250 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
9. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 762 | Claus Meulengracht | | | 125 | | |
| 501 | Kalle Lagermann | | | | | 312 |
| 16095 | Palle Johansen | | | 400 | | |
| 1340 | Lars Peter Hansen | 295 | | | | |
| 1693 | Poul Ragone | | | | | 98 |
2. april
| Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
| 15924 | Torben Haase | | 106 | | | |
| 1844 | Hans Svensson | 195 | | | | |
| 2216 | Flemming Lund | | | | 279 | |
| 15668 | Preben Daltoft | | | | 180 | |
| 2472 | Kim Pedersen | | | | 323 | 259 |
| 15462 | Henrik Søltoft | | | 164 | | |
| 298 | Anders Dyngbo | | | 400 | | |
| 1075 | Klaus Føge | | | | | 270 |
| 15686 | Gorm Teichert | | 230 | | | |
| 1306 | Jan Hjalmer Hansen | | | | | 40 |
| 692 | Frank Dufke | | 412 | | | |