Det er kun afstande inden for 2 flaglængder (460 cm) der er tællende.
28. september
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
762 | Claus Meulengracht | 403 | | | | |
15686 | Gorm Teichert | 210 | | 135 | | |
2358 | Brian Kristensen | | 240 | | | |
2451 | Flemming Broberg | | | | | 200 |
15740 | Keld Olsen | | | | 400 | |
2254 | Torben Olson | | | | 250 | |
15865 | Michael Janus | | | | 420 | |
692 | Frank Dufke | | | | 192 | |
21. september
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
755 | Karsten Glahn | | | | | 20 |
2803 | Lars Andersen | | 460 | | | 175 |
1781 | John Finderup Nielsen | | | | 282 | |
1929 | Peter Ejler | | | | | 442 |
899 | Allen Ginger-Mortensen | | | 370 | | |
15462 | Henrik Søltoft | | | | 69 | |
15865 | Michael Janus | | | | 140 | |
1122 | Finn Postma | | | | 34 | |
762 | Claus Meulengracht | | | | | 201 |
2216 | Flemming Lund | | 422 | | | |
14. september
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
533 | Peter Langkilde | | 64 | | | |
1015 | Richard Britze | | 125 | | | |
15865 | Michael Janus | | | | 420 | |
908 | Henrik Enghusen Poulsen | | | | | 399 |
15499 | Thomas Hansen | | | | 180 | 153 |
8. september
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2760 | Flemming Erichsen | | 495 | | | 199 |
900 | Torben Nielsen | | 200 | | | |
2293 | Kai Hansen | | | | | 380 |
624 | Henrik Schmidt Hansen | | | 298 | 318 | |
904 | Knud Dichmann Larsen | | | | 350 | |
1779 | Claes P. Kehlet | | | | | 195 |
2249 | Martin Nielsen | | | | 205 | |
15705 | Hans Christian Andersen | | | | | 217 |
2358 | Brian Kristensen | 300 | | | | 45 |
15108 | Steen Jørgensen | | 395 | | | |
1658 | Jan Barbré | | 430 | | | |
16043 | Allan Thelix | | 341 | | | |
31. august
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2216 | Flemming Lund | | 162 | | | |
692 | Frank Dufke | | 376 | | 127 | |
15499 | Thomas Hansen | | | | 205 | |
1306 | Jan Hjalmer Hansen | | 330 | | | 125 |
2451 | Flemming Broberg | | | 250 | | |
1779 | Claes P. Kehlet | 400 | 300 | | 80 | |
24. august
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2285 | John Barnkob | | | | | 230 |
1015 | Richard Britze | | 269 | | | 459 |
2252 | Carsten Steenberg | | | | 346 | |
1122 | Finn Postma | | | | | 322 |
298 | Anders Dyngbo | 30 | | | | |
288 | Claus Brixtofte | | | | | 200 |
1844 | Hans Svensson | | | | 316 | 223 |
1823 | Mogens Le Dous | | 287 | | 47 | 358 |
366 | Bent Andersen | | | 344 | | |
2451 | Flemming Broberg | | | | 160 | 190 |
2803 | Lars Andersen | 225 | | | | |
1729 | Kim Andersen | | | | 194 | |
15686 | Gorm Teichert | | | | 167 | |
2417 | Bo Jørgensen | | 292 | | | |
17. august
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
15163 | Kenneth Vagn Olsen | | | | 95 | |
762 | Claus Meulengracht | | | | 120 | |
1693 | Poul Ragone | | | | | 285 |
2342 | Carsten Mærkedahl | | | | | 160 |
1015 | Richard Britze | | | | 325 | 325 |
1894 | Allan Drøschler | | | | 88 | |
15740 | Keld Olsen | | | | | 303 |
2387 | Jim Freisleben Schmidt | | | | 97 | |
2331 | Steen Palm | | | 330 | | |
15911 | Jimmy Olsen | | 430 | | | |
15688 | Henrik Crillesen | | | | | 294 |
2451 | Flemming Broberg | | | 415 | 30 | 190 |
298 | Anders Dyngbo | | | | | 190 |
1779 | Claes P. Kehlet | | 195 | | 198 | |
15443 | Jens Frederiksen | | 328 | | | |
15686 | Gorm Teichert | | 323 | | | |
1213 | René Frid | | 0 | | | |
10. august
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
1764 | Claus Borly | | | | | 0 |
366 | Bent Andersen | | | | 234 | |
1844 | Hans Svensson | | | | | 358 |
574 | Flemming Jensen | | | | | 360 |
1894 | Allan Drøschler | | | | 366 | |
15740 | Keld Olsen | | | 287 | | |
624 | Henrik Schmidt Hansen | | | | 415 | |
692 | Frank Dufke | | | | 365 | |
20.juli
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2342 | Carsten Mærkedahl | | | 312 | | |
624 | Henrik Schmidt Hansen | | | | 105 | |
900 | Torben Nielsen | | | | | 413 |
1823 | Mogens Le Dous | | 297 | | | |
15529 | Jørn Rudå | | 308 | | | 401 |
13. juli
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
15462 | Henrik Søltoft | | | | 15 | |
366 | Bent Andersen | | | 388 | | |
1693 | Poul Ragone | | | | | 288 |
1844 | Hans Svensson | | | | | 212 |
15108 | Steen Jørgensen | | | | 295 | |
2451 | Flemming Broberg | | 440 | | | 190 |
501 | Kalle Lagermann | | | | | 330 |
15865 | Michael Janus | | | | 102 | |
900 | Torben Nielsen | | | | 347 | |
15888 | Peter Nørgaard Jensen | | | | | 317 |
624 | Henrik Schmidt Hansen | | | | | 305 |
2216 | Flemming Lund | | | | 105 | |
2417 | Bo Jørgensen | | | | 110 | 438 |
692 | Frank Dufke | | 312 | | | |
2199 | Leo Nielsen | | | | 298 | |
6.juli
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2320 | Martin Jensen | | 66 | | 294 | |
1980 | Knud A. Frank | | 250 | | | |
1015 | Richard Britze | | | | | 130 |
15705 | Hans Christian Andersen | | 360 | 440 | | |
749 | Jørgen Heiner | | 198 | | | |
1729 | Kim Andersen | 420 | | | | |
1844 | Hans Svensson | | | | 132 | |
15911 | Jimmy Olsen | | | | 33 | |
2358 | Brian Kristensen | | | 250 | | |
1929 | Peter Ejler | | | 211 | | |
2216 | Flemming Lund | | 587 | | | |
29. juni
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
755 | Karsten Glahn | | | | | 260 |
2417 | Bo Jørgensen | | | | | 450 |
624 | Henrik Schmidt Hansen | | | | 163 | |
1122 | Finn Postma | | | | | 295 |
1015 | Richard Britze | 200 | | | | |
900 | Torben Nielsen | | | | | 410 |
15108 | Steen Jørgensen | | | | 260 | |
1929 | Peter Ejler | | | | 363 | |
22. juni
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
533 | Peter Langkilde | | | | 160 | |
15443 | Jens Frederiksen | | 325 | | | |
415 | Preben Kristensen | | | 453 | | |
692 | Frank Dufke | 367 | | | | |
574 | Flemming Jensen | | | | 89 | |
16043 | Allan Thelix | | | | | 300 |
2252 | Carsten Steenberg | | | | 257 | |
298 | Anders Dyngbo | | | | 435 | |
2249 | Martin Nielsen | | | | | 213 |
2342 | Carsten Mærkedahl | | 332 | | | |
2254 | Torben Olson | | | | 300 | |
2451 | Flemming Broberg | 210 | | | | 310 |
1929 | Peter Ejler | | | | | 177 |
501 | Kalle Lagermann | | | | | 327 |
1844 | Hans Svensson | | | 341 | | |
15865 | Michael Janus | 349 | | | | |
900 | Torben Nielsen | | | 120 | | |
1340 | Lars Peter Hansen | | | | 173 | |
15. juni
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
1729 | Kim Andersen | | 215 | | | |
2387 | Jim Freisleben Schmidt | | 212 | | | |
15740 | Keld Olsen | | | 348 | | |
15865 | Michael Janus | | 400 | | | 295 |
1015 | Richard Britze | | | | 425 | |
1693 | Poul Ragone | | 248 | | | |
2342 | Carsten Mærkedahl | | 330 | | | |
1844 | Hans Svensson | | | | | 305 |
366 | Bent Andersen | | | | | 247 |
1781 | John Finderup Nielsen | | 310 | | | |
8. juni
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2293 | Kai Hansen | | | | | 324 |
415 | Preben Kristensen | | | 140 | | 148 |
1118 | Raymond van Wonterghem | | | | 312 | 343 |
831 | Leif Erdmann | 363 | 291 | | | |
1781 | John Finderup Nielsen | | | | | 250 |
2451 | Flemming Broberg | | | 328 | 38 | |
501 | Kalle Lagermann | | | | 37 | |
742 | Kim Hansen | | | | 245 | |
1823 | Mogens Le Dous | | 179 | | | 239 |
2252 | Carsten Steenberg | | | | 182 | |
533 | Peter Langkilde | | | | 65 | |
1015 | Richard Britze | | | 330 | | |
1122 | Finn Postma | | | 359 | | |
574 | Flemming Jensen | | | | | 215 |
1. juni
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
15705 | Hans Christian Andersen | 348 | 300 | | | |
692 | Frank Dufke | | | | 175 | |
1844 | Hans Svensson | | | | | 450 |
15499 | Thomas Hansen | | | | 294 | |
1015 | Richard Britze | | 140 | | | 300 |
1340 | Lars Peter Hansen | | 172 | | 360 | |
1779 | Claes P. Kehlet | | | | | 120 |
1894 | Allan Drøschler | | | | | 39 |
2254 | Torben Olson | 200 | | | | |
2451 | Flemming Broberg | | | 390 | 200 | |
25. maj
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
533 | Peter Langkilde | | | 126 | | |
1729 | Kim Andersen | | | 101 | | |
2417 | Bo Jørgensen | | 315 | | | |
16043 | Allan Thelix | 395 | | | | 350 |
624 | Henrik Schmidt Hansen | | | | | 389 |
15462 | Henrik Søltoft | 244 | | | | |
366 | Bent Andersen | | | | | 164 |
749 | Jørgen Heiner | | | | | 210 |
1929 | Peter Ejler | | | | 234 | |
2254 | Torben Olson | 100 | | | | |
2358 | Brian Kristensen | | 125 | | | |
2451 | Flemming Broberg | | | | 65 | |
15911 | Jimmy Olsen | 62 | | | | |
15688 | Henrik Crillesen | | | | | 306 |
995 | Peter Olsen | | | | | 381 |
18. maj
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2241 | Eyun Lindberg | | | | 240 | |
2342 | Carsten Mærkedahl | | | | | 329 |
4045 | Chris Warburg | | | | | 380 |
1929 | Peter Ejler | 211 | | | | |
1894 | Allan Drøschler | | | | 417 | |
15462 | Henrik Søltoft | | | | 147 | |
11. maj
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
533 | Peter Langkilde | | | | | 225 |
2252 | Carsten Steenberg | | | | 401 | |
16043 | Allan Thelix | | | | 260 | 390 |
2206 | Peter Østbjerg | | 610 | | | |
235 | Max Bjerre Hansen | | | 210 | | |
15668 | Preben Daltoft | | | | | 380 |
15888 | Peter Nørgaard Jensen | 180 | | | 435 | |
15688 | Henrik Crillesen | | | | | 228 |
366 | Bent Andersen | | 238 | 18 | | |
1894 | Allan Drøschler | | | 399 | | |
1658 | Jan Barbré | | 474 | | | 45 |
762 | Claus Meulengracht | | | | | 226 |
4. maj
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
2320 | Martin Jensen | | 226 | | | |
1122 | Finn Postma | | | | 255 | |
821 | Carsten Carstensen | | 425 | | | |
2417 | Bo Jørgensen | | | | 415 | |
15865 | Michael Janus | | | | 128 | 366 |
2451 | Flemming Broberg | 220 | | | | |
2254 | Torben Olson | | | | 240 | |
1729 | Kim Andersen | | | | | 380 |
27. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
755 | Karsten Glahn | | | | 60 | |
15888 | Peter Nørgaard Jensen | 300 | | | | |
1340 | Lars Peter Hansen | 230 | | | | |
366 | Bent Andersen | | | 138 | | |
1929 | Peter Ejler | | | | | 190 |
533 | Peter Langkilde | | | | 253 | |
20. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
899 | Allen Ginger-Mortensen | | | | 298 | |
2206 | Peter Østbjerg | | 234 | | | |
1015 | Richard Britze | | | | 105 | |
1894 | Allan Drøschler | | | | | 168 |
501 | Kalle Lagermann | | 246 | | | 357 |
2451 | Flemming Broberg | | | | 160 | 190 |
742 | Kim Hansen | | 220 | | | 81 |
13. april
Nr. | Navn | Hul 4 | Hul 6 | Hul 14 | Hul 16 | Hul 17 |
533 | Peter Langkilde | | | | 375 | |
1729 | Kim Andersen | | | | | 275 |
15686 | Gorm Teichert | | | | | 54 |
2451 | Flemming Broberg | | | | | 290 |
1894 | Allan Drøschler | | | | | 308 |
15865 | Michael Janus | | 405 | | 182 | |